Module Élevage
Le module Élevage gère l'intégralité du cycle de vie des huîtres, de l'achat des naissains à la livraison.
Sous-domaine : elevage.tarbouriech.tech
Cycle technique
| Étape | Description | Opération | id_type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achat de naissains auprès de fournisseurs | — | — | — |
| 2 | Mise en pearlnet / sac | — | — | — |
| 3 | Mise en mer sur tables d'élevage | En prégros | 1 | IN |
| 4 | Récolte des pearlnets | Sortie prégros | 4 | OUT |
| 5 | Calibrage — plus petites retournent en prégros, autres collées sur cordes | — | — | — |
| 6 | Mise en mer des cordes sur tables | En collage | 2 | IN |
| 7 | Récolte des cordes, calibrage par taille (00, 0, 1, 2, 3, 4, 5) | Récolte | 5 | OUT |
| 8 | Remise en mer par calibre | En stockage | 3 | IN |
| 9 | Sortie de l'eau | Livraison | 6 | OUT |
| — | Prélèvements d'échantillons | Échantillon | 8 | OUT |
| — | Fusion de 2 légendes identiques d'un même lot | Simplification | 7 | OUT |
Règles de légende
Opérations IN
La légende est un entier attribué automatiquement :
- Table vide → repart à 1 (nouveau cycle)
- Sinon →
max(légende des IN sur cette table) + 1
Opérations OUT
- Héritent obligatoirement de la légende de l'IN correspondant
- Lue automatiquement depuis les cellules sélectionnées dans la grille
- Plusieurs OUT successifs peuvent porter la même légende
Cas stockage (id=3) — non encore implémenté
- Légende format :
{calibre}{NN:02d}ex.301,302pour calibre 3 - Le compteur NN repart à 01 par calibre quand la table est vide
Structure des lots
| Champ | Format | Exemple |
|---|---|---|
code_lot | {prefix}{YY}{NN} | T2209 |
reference_interne | {lettre}{NN} | A03 |
reference_lot_fournisseur | Référence fournisseur | — |
calibre | 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | Non traité dans les opérations |
Ploïdie : D = Diploïde · T = Triploïde
Tables de base de données
| Table | Description |
|---|---|
elevage_achats | Commandes d'achat (date, fournisseur, transporteur, BL, BT) |
elevage_lots_huitres | Lots de naissains liés à un achat |
elevage_operations | Opérations IN/OUT sur les tables |
elevage_operation_types | Types d'opérations (type=1 IN, type=2 OUT) |
elevage_operation_operateurs | Pivot opération ↔ opérateurs (N opérateurs par opération) |
elevage_table_occupancy | État courant de chaque cellule de chaque table |
elevage_operateurs | Liste des opérateurs d'élevage (≠ users) |
Imports
Le module dispose d'imports depuis des fichiers CSV (naissains, opérations terrain). Les imports sont traités par des commandes Artisan et des services dédiés.
info
La colonne calibre (smallint nullable) est présente dans elevage_operations mais pas encore traitée dans le workflow standard.